Arby’s · Nutrition & allergens
Arby’s nutrition & allergens
Every item and size, with calories, macros, sodium and the nine major allergens. Sort any column, or hide items that contain what you can't eat.
Filter the menu
172 of 172 items shownHide items with
Diet
| Allergens | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Fried Turkey GobblerLimited Time Offers | 690 | 36 g | 74 g | 28 g | 2,130 mg | 14 g | MIEGWH |
| Deep Fried Turkey ClubLimited Time Offers | 650 | 40 g | 46 g | 35 g | 2,030 mg | 6 g | MIEGWH |
| Chicken CheesesteakLimited Time Offers | 660 | 49 g | 58 g | 27 g | 2,040 mg | 6 g | None listed |
| Chicken Cheesesteak Half PoundLimited Time Offers | 1,040 | 88 g | 65 g | 50 g | 3,570 mg | 8 g | None listed |
| Chicken Cheesesteak DeluxeLimited Time Offers | 670 | 50 g | 60 g | 27 g | 2,050 mg | 7 g | None listed |
| Chicken Cheesesteak Deluxe Half PoundLimited Time Offers | 1,050 | 88 g | 67 g | 50 g | 3,580 mg | 10 g | None listed |
| Spicy Chicken CheesesteakLimited Time Offers | 760 | 49 g | 60 g | 37 g | 2,150 mg | 6 g | None listed |
| Spicy Chicken Cheesesteak Half PoundLimited Time Offers | 1,250 | 88 g | 69 g | 71 g | 3,800 mg | 9 g | None listed |
| Spicy Chicken Cheesesteak DeluxeLimited Time Offers | 770 | 50 g | 62 g | 37 g | 2,160 mg | 7 g | None listed |
| Spicy Chicken Cheesesteak Deluxe Half PoundLimited Time Offers | 1,260 | 89 g | 71 g | 71 g | 3,810 mg | 10 g | None listed |
| Steak Nuggets (5)Limited Time Offers | 140 | 20 g | 2 g | 5 g | 440 mg | 2 g | None listed |
| Steak Nuggets (9)Limited Time Offers | 240 | 36 g | 3 g | 10 g | 780 mg | 4 g | None listed |
| Steak `n Mac BowlLimited Time Offers | 680 | 37 g | 47 g | 38 g | 1,880 mg | 13 g | None listed |
| Steak `n Potato BowlLimited Time Offers | 770 | 26 g | 50 g | 47 g | 1,640 mg | 2 g | None listed |
| Horsey Ranch Dipping SauceLimited Time Offers | 120 | 0 g | 1 g | 13 g | 280 mg | 1 g | None listed |
| Shirley `n Cream, SmallLimited Time Offers | 170 | 2 g | 38 g | 1.5 g | 65 mg | 36 g | MI |
| Shirley `n Cream, MediumLimited Time Offers | 210 | 2 g | 49 g | 1.5 g | 75 mg | 47 g | MI |
| Shirley `n Cream, LargeLimited Time Offers | 300 | 2 g | 71 g | 1.5 g | 105 mg | 69 g | MI |
| Classic Shirley Temple, SmallLimited Time Offers | 120 | 0 g | 31 g | 0 g | 40 mg | 30 g | None listed |
| Classic Shirley Temple, MediumLimited Time Offers | 170 | 0 g | 42 g | 0 g | 50 mg | 42 g | None listed |
| Classic Shirley Temple, LargeLimited Time Offers | 250 | 0 g | 64 g | 0 g | 80 mg | 64 g | None listed |
| Classic Shirley Temple, XLLimited Time Offers | 330 | 0 g | 84 g | 0 g | 110 mg | 83 g | None listed |
| Peach Cobbler Roll (1)Limited Time Offers | 170 | 2 g | 23 g | 8 g | 290 mg | 8 g | None listed |
| Peach Cobbler Roll (2)Limited Time Offers | 350 | 4 g | 46 g | 16 g | 570 mg | 16 g | None listed |
| Mozzarella Sticks (2)Limited Time Offers | 240 | 10 g | 23 g | 12 g | 870 mg | 4 g | None listed |
| Classic Beef `n CheddarSlow Roasted Beef | 450 | 23 g | 45 g | 20 g | 1,280 mg | 9 g | None listed |
| Double Beef `n CheddarSlow Roasted Beef | 630 | 39 g | 48 g | 32 g | 2,100 mg | 9 g | None listed |
| Half Pound Beef `n CheddarSlow Roasted Beef | 740 | 49 g | 48 g | 39 g | 2,530 mg | 9 g | None listed |
| Classic Roast BeefSlow Roasted Beef | 360 | 23 g | 37 g | 14 g | 970 mg | 5 g | WHSOSE |
| Double Roast BeefSlow Roasted Beef | 510 | 38 g | 38 g | 24 g | 1,610 mg | 5 g | WHSOSE |
| Half Pound Roast BeefSlow Roasted Beef | 610 | 48 g | 38 g | 30 g | 2,040 mg | 5 g | WHSOSE |
| Arby's Sauce AddsSlow Roasted Beef | 15 | 0 g | 3 g | 0 g | 180 mg | 2 g | None listed |
| Horsey Sauce AddsSlow Roasted Beef | 60 | 0 g | 3 g | 5 g | 150 mg | 2 g | EG |
| Classic French Dip & Swiss/Au JusSlow Roasted Beef | 530 | 34 g | 50 g | 21 g | 2,540 mg | 3 g | None listed |
| Angus CheesesteakArby's Cheesesteaks | 690 | 38 g | 61 g | 34 g | 2,110 mg | 8 g | None listed |
| Angus Cheesesteak DeluxeArby's Cheesesteaks | 700 | 39 g | 64 g | 34 g | 2,120 mg | 10 g | None listed |
| Angus Cheesesteak Half PoundArby's Cheesesteaks | 1,110 | 66 g | 72 g | 63 g | 3,720 mg | 13 g | None listed |
| Spicy Angus CheesesteakArby's Cheesesteaks | 800 | 39 g | 64 g | 44 g | 2,230 mg | 9 g | None listed |
| Spicy Angus Cheesesteak DeluxeArby's Cheesesteaks | 810 | 39 g | 66 g | 44 g | 2,240 mg | 10 g | None listed |
| Spicy Angus Cheesesteak Half PoundArby's Cheesesteaks | 1,320 | 67 g | 77 g | 84 g | 3,950 mg | 14 g | None listed |
| Crispy ChickenCrispy Chicken | 530 | 24 g | 59 g | 22 g | 1,410 mg | 13 g | EGWH |
| Buffalo ChickenCrispy Chicken | 530 | 24 g | 59 g | 22 g | 2,100 mg | 12 g | MIEGWH |
| Chicken Bacon SwissCrispy Chicken | 650 | 35 g | 61 g | 30 g | 1,760 mg | 14 g | MIEGWH |
| Chicken Cordon BleuCrispy Chicken | 650 | 35 g | 59 g | 30 g | 1,790 mg | 11 g | MIEGWH |
| Chicken Tenders (3)Crispy Chicken | 370 | 23 g | 28 g | 18 g | 1,190 mg | 0 g | WH |
| Chicken Tenders (5)Crispy Chicken | 610 | 39 g | 47 g | 30 g | 1,990 mg | 0 g | WH |
| BBQ Dipping Sauce AddsCrispy Chicken | 70 | 0 g | 16 g | 0 g | 290 mg | 15 g | None listed |
| Buffalo Dipping Sauce AddsCrispy Chicken | 10 | 0 g | 2 g | 1 g | 720 mg | 0 g | MI |
| Honey Mustard Dipping Sauce AddsCrispy Chicken | 130 | 0 g | 5 g | 13 g | 160 mg | 4 g | EG |
| Ranch Dipping Sauce AddsCrispy Chicken | 100 | 1 g | 1 g | 10 g | 135 mg | 1 g | None listed |
| Greek GyroCrafted Sandwiches | 700 | 23 g | 55 g | 44 g | 1,370 mg | 6 g | None listed |
| ReubenCrafted Sandwiches | 680 | 37 g | 62 g | 31 g | 2,420 mg | 5 g | None listed |
| Turkey Ranch & Bacon SandwichCrafted Sandwiches | 800 | 46 g | 79 g | 34 g | 2,480 mg | 16 g | None listed |
| Ham & Swiss MeltCrafted Sandwiches | 380 | 26 g | 40 g | 13 g | 1,370 mg | 5 g | MIEGWHSE |
| Curly Fries, MediumSignature Sides | 410 | 5 g | 49 g | 22 g | 940 mg | 0 g | WH |
| Curly Fries, LargeSignature Sides | 550 | 6 g | 65 g | 29 g | 1,250 mg | 0 g | WH |
| Curly Fries, XLSignature Sides | 600 | 7 g | 71 g | 32 g | 1,360 mg | 0 g | WH |
| Curly Fries, SmallSignature Sides | 250 | 3 g | 29 g | 13 g | 570 mg | 0 g | WH |
| Crinkle Fries, MediumSignature Sides | 390 | 5 g | 49 g | 19 g | 460 mg | 0 g | None listed |
| Crinkle Fries, LargeSignature Sides | 530 | 7 g | 68 g | 26 g | 630 mg | 0 g | None listed |
| Crinkle Fries, XLSignature Sides | 630 | 8 g | 81 g | 31 g | 750 mg | 0 g | None listed |
| Crinkle Fries, SmallSignature Sides | 250 | 3 g | 32 g | 12 g | 300 mg | 0 g | None listed |
| Potato Cakes (3)Signature Sides | 370 | 3 g | 35 g | 21 g | 650 mg | 0 g | None listed |
| Potato Cakes (4)Signature Sides | 490 | 4 g | 46 g | 28 g | 860 mg | 0 g | None listed |
| Potato Cakes (5)Signature Sides | 620 | 5 g | 58 g | 35 g | 1,080 mg | 0 g | None listed |
| Ketchup AddsSignature Sides | 10 | 0 g | 3 g | 0 g | 85 mg | 2 g | None listed |
| Cheddar Cheese Sauce AddsSignature Sides | 50 | 1 g | 4 g | 3.5 g | 370 mg | 0 g | MI |
| Mozzarella Sticks (4)Signature Sides | 440 | 19 g | 37 g | 23 g | 1,410 mg | 3 g | MIWH |
| Mozzarella Sticks (6)Signature Sides | 650 | 29 g | 56 g | 35 g | 2,110 mg | 4 g | MIWH |
| Marinara Sauce AddsSignature Sides | 20 | 1 g | 4 g | 0 g | 170 mg | 3 g | None listed |
| Jalapeno Bites (5)Signature Sides | 290 | 5 g | 31 g | 17 g | 660 mg | 3 g | MIWH |
| Jalapeno Bites (8)Signature Sides | 470 | 8 g | 50 g | 27 g | 1,060 mg | 4 g | MIWH |
| Bronco Berry Sauce AddsSignature Sides | 60 | 0 g | 15 g | 0 g | 25 mg | 15 g | None listed |
| White Cheddar Mac `n CheeseSignature Sides | 470 | 17 g | 40 g | 27 g | 1,310 mg | 10 g | None listed |
| Jamocha Shake, SmallShakes | 540 | 12 g | 88 g | 16 g | 320 mg | 74 g | MI |
| Jamocha Shake, MediumShakes | 700 | 15 g | 116 g | 20 g | 420 mg | 97 g | MI |
| Jamocha Shake, LargeShakes | 980 | 22 g | 161 g | 28 g | 600 mg | 136 g | MI |
| Chocolate Shake, SmallShakes | 540 | 12 g | 86 g | 17 g | 320 mg | 76 g | MI |
| Chocolate Shake, MediumShakes | 700 | 16 g | 113 g | 21 g | 420 mg | 99 g | MI |
| Chocolate Shake, LargeShakes | 970 | 22 g | 158 g | 29 g | 590 mg | 138 g | MI |
| Vanilla Shake, SmallShakes | 480 | 12 g | 70 g | 17 g | 300 mg | 64 g | MI |
| Vanilla Shake, MediumShakes | 620 | 16 g | 93 g | 21 g | 400 mg | 85 g | MI |
| Vanilla Shake, LargeShakes | 870 | 23 g | 129 g | 29 g | 560 mg | 119 g | MI |
| Roast Beef SliderValue Menu | 180 | 11 g | 18 g | 7 g | 520 mg | 4 g | MIWHSO |
| Chicken SliderValue Menu | 230 | 11 g | 25 g | 9 g | 620 mg | 2 g | MIEGWHSO |
| Ham SliderValue Menu | 170 | 11 g | 19 g | 6 g | 600 mg | 4 g | MIWHSO |
| Buffalo Chicken SliderValue Menu | 260 | 10 g | 26 g | 12 g | 910 mg | 3 g | MIEGWHSO |
| Ranch Chicken WrapValue Menu | 400 | 16 g | 32 g | 23 g | 1,000 mg | 1 g | MIEGWHSO |
| Honey Mustard Chicken WrapValue Menu | 380 | 15 g | 34 g | 21 g | 990 mg | 3 g | MIEGWHSO |
| Apple TurnoverValue Menu | 430 | 4 g | 65 g | 18 g | 210 mg | 39 g | None listed |
| Cherry TurnoverValue Menu | 390 | 4 g | 65 g | 13 g | 200 mg | 40 g | None listed |
| Chicken Tenders (2)Kids Menu | 160 | 13 g | 7 g | 9 g | 420 mg | 0 g | WH |
| Barbeque Dipping Sauce AddsKids Menu | 70 | 0 g | 16 g | 0 g | 290 mg | 15 g | None listed |
| Tree Top ApplesauceKids Menu | 45 | 0 g | 13 g | 0 g | 0 mg | 11 g | None listed |
| Egg,Kids Menu | 250 | 2 g | 23 g | 14 g | 430 mg | 0 g | None listed |
| Honest Kids Apple Juice DrinkKids Menu | 45 | 1 g | 12 g | 0 g | 0 mg | 8 g | None listed |
| Nestle Pure Life Bottled WaterKids Menu | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 0 g | None listed |
| Shamrock Farms Lowfat White MilkKids Menu | 90 | 7 g | 10 g | 2 g | 105 mg | 10 g | MI |
| Shamrock Farms Lowfat Chocolate MilkKids Menu | 150 | 7 g | 26 g | 2.5 g | 170 mg | 23 g | MI |
| 1% Lowfat MilkKids Menu | 110 | 8 g | 12 g | 2.5 g | 110 mg | 12 g | None listed |
| 1% Lowfat Chocolate MilkKids Menu | 140 | 8 g | 22 g | 2.5 g | 130 mg | 22 g | None listed |
| Strawberry Lemonade, SmallSmall Drinks | 140 | 0 g | 36 g | 0 g | 10 mg | 34 g | None listed |
| Strawberry Lemonade, LargeSmall Drinks | 300 | 0 g | 77 g | 0 g | 15 mg | 73 g | None listed |
| Classic Lemonade, SmallSmall Drinks | 110 | 0 g | 29 g | 0 g | 10 mg | 27 g | None listed |
| Classic Lemonade, LargeSmall Drinks | 400 | 0 g | 103 g | 0 g | 25 mg | 96 g | None listed |
| Barq's Root Beer, SmallSmall Drinks | 130 | 0 g | 35 g | 0 g | 60 mg | 35 g | None listed |
| Barq's Root Beer, LargeSmall Drinks | 270 | 0 g | 74 g | 0 g | 125 mg | 74 g | None listed |
| Coca-Cola, SmallSmall Drinks | 120 | 0 g | 34 g | 0 g | 35 mg | 34 g | None listed |
| Coca-Cola, LargeSmall Drinks | 260 | 0 g | 71 g | 0 g | 75 mg | 71 g | None listed |
| Coca-Cola Zero Sugar, SmallSmall Drinks | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 35 mg | 0 g | None listed |
| Coca-Cola Zero Sugar, LargeSmall Drinks | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 75 mg | 0 g | None listed |
| Diet Coke, SmallSmall Drinks | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 40 mg | 0 g | None listed |
| Diet Coke, LargeSmall Drinks | 0 | 0 g | 1 g | 0 g | 90 mg | 0 g | None listed |
| Fanta Orange, SmallSmall Drinks | 130 | 0 g | 35 g | 0 g | 35 mg | 35 g | None listed |
| Fanta Orange, LargeSmall Drinks | 270 | 0 g | 73 g | 0 g | 70 mg | 73 g | None listed |
| Hi-C Flashin' Fruit Punch, SmallSmall Drinks | 130 | 0 g | 35 g | 0 g | 45 mg | 34 g | None listed |
| Hi-C Flashin' Fruit Punch, LargeSmall Drinks | 270 | 0 g | 73 g | 0 g | 90 mg | 72 g | None listed |
| Mello Yello, SmallSmall Drinks | 140 | 0 g | 38 g | 0 g | 45 mg | 38 g | None listed |
| Mello Yello, LargeSmall Drinks | 290 | 0 g | 80 g | 0 g | 95 mg | 80 g | None listed |
| Minute Maid Zero Sugar Lemonade, SmallSmall Drinks | 5 | 0 g | 2 g | 0 g | 35 mg | 0 g | None listed |
| Minute Maid Zero Sugar Lemonade, LargeSmall Drinks | 10 | 0 g | 4 g | 0 g | 80 mg | 0 g | None listed |
| POWERADE Mountain Berry Blast, SmallSmall Drinks | 70 | 0 g | 19 g | 0 g | 100 mg | 19 g | None listed |
| POWERADE Mountain Berry Blast, LargeSmall Drinks | 150 | 0 g | 40 g | 0 g | 210 mg | 40 g | None listed |
| Sprite, SmallSmall Drinks | 120 | 0 g | 33 g | 0 g | 60 mg | 33 g | None listed |
| Sprite, LargeSmall Drinks | 250 | 0 g | 68 g | 0 g | 130 mg | 68 g | None listed |
| Dr Pepper, SmallSmall Drinks | 130 | 0 g | 34 g | 0 g | 40 mg | 34 g | None listed |
| Dr Pepper, LargeSmall Drinks | 260 | 0 g | 72 g | 0 g | 80 mg | 70 g | None listed |
| Diet Dr Pepper, SmallSmall Drinks | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 65 mg | 0 g | None listed |
| Diet Dr Pepper, LargeSmall Drinks | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 130 mg | 0 g | None listed |
| Brewed Sweet Tea, SmallSmall Drinks | 60 | 0 g | 14 g | 0 g | 0 mg | 14 g | None listed |
| Brewed Sweet Tea, LargeSmall Drinks | 120 | 0 g | 32 g | 0 g | 0 mg | 30 g | None listed |
| Brewed Unsweet Tea, SmallSmall Drinks | 0 | 0 g | 1 g | 0 g | 0 mg | 0 g | None listed |
| Brewed Unsweet Tea, LargeSmall Drinks | 5 | 0 g | 1 g | 0 g | 0 mg | 0 g | None listed |
| Sausage BiscuitBreakfast | 500 | 12 g | 36 g | 33 g | 1,450 mg | 3 g | None listed |
| Bacon BiscuitBreakfast | 340 | 10 g | 36 g | 17 g | 1,180 mg | 3 g | None listed |
| Ham BiscuitBreakfast | 340 | 13 g | 37 g | 16 g | 1,420 mg | 4 g | None listed |
| Chicken BiscuitBreakfast | 390 | 13 g | 44 g | 18 g | 1,330 mg | 2 g | MIEGWHSO |
| Bacon, Egg & Cheese SourdoughBreakfast | 470 | 23 g | 46 g | 22 g | 1,260 mg | 5 g | None listed |
| Bacon, Egg & Cheese CroissantBreakfast | 430 | 18 g | 29 g | 26 g | 1,010 mg | 4 g | None listed |
| Bacon, Egg & Cheese BiscuitBreakfast | 470 | 18 g | 37 g | 28 g | 1,720 mg | 4 g | None listed |
| Bacon, Egg & Cheese WrapBreakfast | 410 | 18 g | 29 g | 24 g | 1,330 mg | 2 g | MIEGWHSO |
| Sausage, Egg & Cheese SourdoughBreakfast | 630 | 24 g | 47 g | 38 g | 1,450 mg | 5 g | None listed |
| Sausage, Egg & Cheese CroissantBreakfast | 580 | 19 g | 30 g | 43 g | 1,200 mg | 4 g | None listed |
| Sausage, Egg & Cheese BiscuitBreakfast | 630 | 19 g | 39 g | 44 g | 1,910 mg | 4 g | None listed |
| Sausage, Egg & Cheese WrapBreakfast | 550 | 17 g | 30 g | 39 g | 1,420 mg | 3 g | MIEGWHSO |
| Ham, Egg & Cheese SourdoughBreakfast | 460 | 26 g | 47 g | 18 g | 1,290 mg | 4 g | None listed |
| Ham, Egg & Cheese CroissantBreakfast | 410 | 21 g | 30 g | 23 g | 1,040 mg | 3 g | None listed |
| Ham, Egg & Cheese BiscuitBreakfast | 460 | 21 g | 38 g | 24 g | 1,750 mg | 3 g | None listed |
| Ham, Egg & Cheese WrapBreakfast | 400 | 20 g | 31 g | 21 g | 1,390 mg | 2 g | MIEGWHSO |
| Ham & Swiss CroissantBreakfast | 340 | 17 g | 29 g | 17 g | 910 mg | 2 g | None listed |
| Bacon & Cheese CroissantBreakfast | 330 | 14 g | 27 g | 19 g | 740 mg | 2 g | None listed |
| Sausage & Cheese CroissantBreakfast | 490 | 15 g | 28 g | 35 g | 940 mg | 3 g | None listed |
| French Toast SticksBreakfast | 590 | 8 g | 82 g | 25 g | 540 mg | 36 g | WHSO |
| Sausage Gravy BiscuitBreakfast | 480 | 9 g | 48 g | 28 g | 1,770 mg | 3 g | None listed |
| Sausage Gravy Biscuit-DoubleBreakfast | 960 | 18 g | 95 g | 56 g | 3,490 mg | 6 g | None listed |
| Potato Cakes (2)Breakfast | 250 | 2 g | 23 g | 14 g | 430 mg | 0 g | None listed |
| Coffee (12 oz)Breakfast | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 5 mg | 0 g | None listed |
| Simply Orange JuiceBreakfast | 160 | 2 g | 33 g | 0 g | 0 mg | 26 g | None listed |
| Bacon- 3 half stripsToppings | 70 | 5 g | 1 g | 5 g | 250 mg | 1 g | None listed |
| Red Ranch Sauce- 0.5 ozToppings | 70 | 0 g | 5 g | 6 g | 105 mg | 4 g | None listed |
| Crispy Onions- 0.5 ozToppings | 70 | 1 g | 6 g | 5 g | 150 mg | 1 g | MIEGWH |
| Cheddar Cheese (Mild Slice)- 1 sliceToppings | 80 | 5 g | 0 g | 6 g | 120 mg | 0 g | MI |
| Tomato- 2 slicesToppings | 5 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 mg | 1 g | None listed |
| 4" Sesame Seed BunToppings | 210 | 7 g | 36 g | 3.5 g | 340 mg | 5 g | None listed |
| Red Onion- 2 slicesToppings | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 0 g | None listed |
| Processed Swiss- 1 sliceToppings | 40 | 3 g | 0 g | 3 g | 200 mg | 0 g | None listed |
| Cheddar Cheese Sauce- 0.75 ozToppings | 25 | 0 g | 2 g | 2 g | 180 mg | 0 g | MI |
| ArbyQOptional/Regional | 420 | 18 g | 65 g | 10 g | 1,220 mg | 31 g | None listed |
| Super Roast BeefOptional/Regional | 440 | 23 g | 43 g | 19 g | 1,080 mg | 11 g | None listed |
| Arby's MeltOptional/Regional | 330 | 18 g | 39 g | 12 g | 940 mg | 5 g | None listed |
| Ham & Swiss SandwichOptional/Regional | 730 | 37 g | 81 g | 29 g | 1,760 mg | 15 g | None listed |
| Roast Beef GyroOptional/Regional | 540 | 24 g | 48 g | 29 g | 1,300 mg | 5 g | None listed |
Allergen key: MI milk · EG eggs · FI fish · SH shellfish · TR tree nuts · PE peanuts · WH wheat · SO soy · SE sesame. Cross-contact is possible in restaurant kitchens. If you have a severe allergy, check with the restaurant. Nutrition is for general guidance only and is not medical advice.