Restaurant menu · Chinese · Clearwater, FL
China Taste menu with prices (2026)
China Taste prices run from $1.00 to $49.95 at the location we checked. Chinese restaurant at Enterprise Rd E in Clearwater, FL.
Checked Nov 10, 2026
Checked Nov 10
Cheapest item$1.00面干 Crispy Noodles (1)
01Fried Chinese Style
7 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| F1. 炸鸡翅 Fried Chicken Wing (8) | Regular | $8.55 |
| F2. 炸干贝 Fried Scallop (12) | Regular | $7.25 |
| F3. 炸大虾 Fried Jumbo Shrimp (10) | Regular | $7.25 |
| F5. 鸡串 Chicken Teriyaki (4) | Regular | $7.95 |
| F7. 薯条 French Fries | Regular | $5.95 |
| F9. Tempura Shrimp | Regular | $8.75 |
| F10. Fried Sweet Corn (15) | Regular | $5.55 |
02Appetizers
16 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| 1. 肉卷 Pork Egg Roll (1) | Regular | $2.15 |
| 2. 虾卷 Shrimp Roll (1) | Regular | $2.35 |
| 3. 上海卷 Spring Roll (1) | Regular | $1.95 |
| 4. 甜包 Sugar Donut (10) | Regular | $5.75 |
| 5. 炸云吞 Fried Wonton (10) | Regular | $5.95 |
| 6. 蟹角 Fried Krab Rangoon | Regular | $6.75 |
| 7. 肉锅贴 Fried Pork Dumpling (8) | Regular | $7.75 |
| 7. 肉水饺 Steamed Pork Dumpling (8) | Regular | $7.75 |
| 8. 无骨排 Boneless Spare Ribs | Regular | $9.55 |
| 9. 鸡锅贴 Fried Chicken Dumpling (8) | Regular | $7.75 |
| 9. 鸡水饺 Steamed Chicken Dumpling (8) | Regular | $7.75 |
| 10. 宝宝盘 Pu Pu Platter (For 2) | Regular | $16.55 |
| 11. 四川云吞 Szechuan Wonton (10) | Regular | $6.95 |
| 12. 芝麻云吞 Sesame Wonton (10) | Regular | $6.95 |
| 13. 辣鸡翅 Buffalo Chicken Wing | Regular | $7.50 |
| 14. 排骨 BBQ Spare Ribs | Regular | $10.95 |
03Soup
8 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| 15. 云吞汤 Wonton Soup | Regular | $3.75 |
| 16. 蛋花汤 Egg Drop Soup | Regular | $3.75 |
| 17. 云吞蛋花汤 Wonton Egg Drop Soup | Regular | $4.25 |
| 18. 鸡面汤 Chicken Noodle Soup | Regular | $4.25 |
| 18. 鸡饭汤 Chicken Rice Soup | Regular | $4.25 |
| 19. 酸辣汤 Hot & Sour Soup | Regular | $4.45 |
| 20. 素菜豆腐汤 Vegetable & Bean Curd Soup | Regular | $6.75 |
| 21. 本楼汤 House Special Soup | Regular | $7.95 |
04Fried Rice
7 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| 22. 叉烧炒饭 Roast Pork Fried Rice | Regular | $7.25 |
| 23. 鸡炒饭 Chicken Fried Rice | Regular | $7.25 |
| 24. 虾炒饭 Shrimp Fried Rice | Regular | $7.75 |
| 25. 牛炒饭 Beef Fried Rice | Regular | $7.75 |
| 26. 菜炒饭 Vegetable Fried Rice | Regular | $7.25 |
| 27. 本楼炒饭 House Special Fried Rice | Regular | $7.75 |
| 27a. 净炒饭 Plain Fried Rice | Regular | $5.25 |
05Chow Mein
6 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| 28. 叉烧炒面 Pork Chow Mein | Regular | $12.55 |
| 29. 鸡炒面 Chicken Chow Mein | Regular | $12.55 |
| 30. 菜炒面 Vegetable Chow Mein | Regular | $11.25 |
| 31. 牛炒面 Beef Chow Mein | Regular | $13.25 |
| 32. 虾炒面 Shrimp Chow Mein | Regular | $13.25 |
| 33. 本楼炒面 House Special Chow Mein | Regular | $13.25 |
06Chop Suey
6 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| 28. 叉烧什碎 Pork Chop Suey | Regular | $12.55 |
| 29. 鸡什碎 Chicken Chop Suey | Regular | $12.55 |
| 30. 菜什碎 Vegetable Chop Suey | Regular | $11.25 |
| 31. 牛什碎 Beef Chop Suey | Regular | $13.25 |
| 32. 虾什碎 Shrimp Chop Suey | Regular | $13.25 |
| 33. 本楼什碎 House Special Chop Suey | Regular | $13.25 |
07Chow Mei Fun
7 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| 34. 菜米粉 Vegetable Mei Fun | Regular | $11.25 |
| 35. 鸡米粉 Chicken Mei Fun | Regular | $11.75 |
| 35. 叉烧米粉 Pork Mei Fun | Regular | $11.75 |
| 36. 牛米粉 Beef Mei Fun | Regular | $12.55 |
| 36. 虾米粉 Shrimp Mei Fun | Regular | $12.55 |
| 37. 星洲米粉 Singapore Mei Fun | Regular | $12.55 |
| 38. 本楼米粉 House Special Mei Fun | Regular | $12.55 |
08Lo Mein
7 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| 39. 叉烧捞面 Roast Pork Lo Mein | Regular | $7.75 |
| 40. 鸡捞面 Chicken Lo Mein | Regular | $7.75 |
| 41. 虾捞面 Shrimp Lo Mein | Regular | $7.95 |
| 42. 牛捞面 Beef Lo Mein | Regular | $7.95 |
| 43. 菜捞面 Vegetable Lo Mein | Regular | $7.75 |
| 44. 本楼捞面 House Special Lo Mein | Regular | $8.25 |
| 45. 净捞面 Plain Lo Mein | Regular | $6.25 |
09Pork
6 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| 46. 什菜叉烧 Roast Pork w. Mixed Vegetables | Regular | $8.55 |
| 47. 芥兰叉烧 Roast Pork w. Broccoli | Regular | $8.55 |
| 48. 雪豆叉烧 Roast Pork w. Snow Peas | Regular | $12.55 |
| 49. 蘑菇叉烧 Roast Pork w. Mushrooms | Regular | $8.55 |
| 50. 鱼香叉烧 Roast Pork w. Garlic Sauce | Regular | $12.55 |
| 51. 蒙古叉烧 Mongolian w. Roast Pork | Regular | $12.95 |
10Chicken
13 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| 52. 芥兰鸡 Chicken with Broccoli | Regular | $8.55 |
| 53. 蘑菇鸡片 Moo Goo Gai Pan | Regular | $8.55 |
| 54. 豆豉鸡 Chicken w. Black Bean Sauce | Regular | $8.55 |
| 55. 雪豆鸡 Chicken w. Snow peas | Regular | $12.55 |
| 56. 什菜鸡 Chicken w. Mixed Vegetables | Regular | $8.55 |
| 57. 咖喱鸡 Curry Chicken | Regular | $12.55 |
| 58. 腰果鸡 Chicken w. Cashew Nuts | Regular | $12.55 |
| 59. 宫保鸡 Kung Pao Chicken | Regular | $12.55 |
| 60. 湖南鸡 Hunan Chicken | Regular | $12.55 |
| 61. 鱼香鸡 Chicken with Garlic Sauce | Regular | $12.55 |
| 62. 四川鸡 Szechuan Chicken | Regular | $12.55 |
| 63. 蒙古鸡 Mongolian Chicken | Regular | $12.95 |
| 64. 菠萝鸡 Pineapple Chicken | Regular | $12.55 |
11Beef
11 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| 65. 芥兰牛 Beef with Broccoli | Regular | $9.25 |
| 66. 蘑菇牛 Beef with Mushrooms | Regular | $9.25 |
| 67. 雪豆牛 Beef with Snow peas | Regular | $13.25 |
| 68. 青椒牛 Pepper Steak with Onion | Regular | $9.25 |
| 69. 什菜牛 Beef with Mixed Vegetables | Regular | $9.25 |
| 70. 咖喱牛 Curry Beef with Onion | Regular | $13.25 |
| 71. 干烧牛 Hot & Spicy Beef | Regular | $13.25 |
| 72. 四川牛 Szechuan Beef | Regular | $13.25 |
| 73. 鱼香牛 Beef w. Garlic Sauce | Regular | $13.25 |
| 74. 湖南牛 Hunan Beef | Regular | $13.25 |
| 75. 宫保牛 Kung Pao Beef | Regular | $13.25 |
12Seafood
10 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| 76. 虾龙糊 Shrimp with Lobster Sauce | Regular | $13.25 |
| 77. 芥兰虾 Shrimp with Broccoli | Regular | $9.25 |
| 78. 雪豆虾 Shrimp with Snow Peas | Regular | $13.25 |
| 79. 什菜虾 Shrimp with Mixed Vegetable | Regular | $8.75 |
| 80. 腰果虾 Shrimp with Cashew Nuts | Regular | $13.25 |
| 81. 湖南虾 Hunan Shrimp | Regular | $13.25 |
| 82. 鱼香虾 Shrimp with Garlic Sauce | Regular | $13.25 |
| 83. 四川虾 Szechuan Shrimp | Regular | $13.25 |
| 84. 宫保虾 Kung Pao Shrimp | Regular | $13.25 |
| 85. 菠萝虾 Pineapple Shrimp | Regular | $13.25 |
13Vegetable
7 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| 86. 雪豆芥兰 Broccoli w. Snow Peas | Regular | $11.55 |
| 87. 清炒芥兰 Sautéed Broccoli | Regular | $11.55 |
| 88. 炒什菜 Mixed Vegetable Tray | Regular | $11.55 |
| 89. 什菜豆腐 Bean Curd w. Mixed Vegetable | Regular | $11.95 |
| 90. 鱼香芥兰 Broccoli w. Garlic Sauce | Regular | $11.95 |
| 91. 左宗豆腐 General Tso's Bean Curd | Regular | $11.95 |
| 92. 四川豆腐 Szechuan Style Bean Curd | Regular | $11.95 |
14Egg Foo Young
6 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| 93. 菜蓉蛋 Vegetable Egg Foo Young | Regular | $11.95 |
| 94. 叉烧蓉蛋 Roast Pork Egg Foo Young | Regular | $11.95 |
| 95. 鸡蓉蛋 Chicken Egg Foo Young | Regular | $11.95 |
| 96. 牛蓉蛋 Beef Egg Foo Young | Regular | $12.95 |
| 97. 虾蓉蛋 Shrimp Egg Foo Young | Regular | $12.95 |
| 98. 本楼蓉蛋 House Special Egg Foo Young | Regular | $12.95 |
15Sweet & Sour
2 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| 99. 甜酸鸡 Sweet & Sour Chicken | Regular | $8.95 |
| 101. 甜酸肉 Sweet & Sour Pork | Regular | $8.95 |
16Moo Shu
5 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| 102. 木须叉烧 Moo Shu Roast Pork | Regular | $11.95 |
| 103. 木须鸡 Moo Shu Chicken | Regular | $11.95 |
| 104. 木须牛 Moo Shu Beef | Regular | $12.95 |
| 105.木须虾 Moo Shu Shrimp | Regular | $12.95 |
| 106. 木须菜 Moo Shu Vegetable | Regular | $11.95 |
17Combination Plates
31 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| C1. 鸡炒面 Chicken Chow Mein | Regular | $11.55 |
| C1. 叉烧炒面 Roast Pork Chow Mein | Regular | $11.55 |
| C1. 牛炒面 Beef Chow Mein | Regular | $11.55 |
| C1. 虾炒面 Shrimp Chow Mein | Regular | $11.55 |
| C2. 鸡捞面 Chicken Lo Mein | Regular | $11.55 |
| C2. 叉烧捞面 Roast Pork Lo Mein | Regular | $11.55 |
| C2. 牛捞面 Beef Lo Mein | Regular | $11.55 |
| C2. 虾捞面 Shrimp Lo Mein | Regular | $11.55 |
| C3. 什菜鸡 Chicken with Mixed Vegetable | Regular | $11.55 |
| C3. 什菜牛 Beef with Mixed Vegetable | Regular | $11.55 |
| C3. 什菜虾 Shrimp with Mixed Vegetable | Regular | $11.55 |
| C3. 什菜叉烧 Roast Pork with Mixed Vegetable | Regular | $11.55 |
| C4. 菠萝鸡 Pineapple Chicken | Regular | $11.55 |
| C4. 菠萝虾 Pineapple Shrimp | Regular | $11.55 |
| C5. 芥兰鸡 Broccoli w. Chicken | Regular | $11.55 |
| C5. 芥兰叉烧 Broccoli w. Roast Pork | Regular | $11.55 |
| 110. 全家福 Happy Family | Regular | $15.25 |
| 111. 海鲜大会 Seafood Delight | Regular | $15.25 |
| 112. 炒四季 Four Season | Regular | $14.55 |
| 114. 蒙古牛 Mongolian Beef | Regular | $13.95 |
| 115. 芝麻鸡 Sesame Chicken | Regular | $13.25 |
| 116. 左宗鸡 General Tso's Chicken | Regular | $13.25 |
| 118. 宫保大会 Kung Pao Delight | Regular | $14.55 |
| 119. 湖南牛虾 Shrimp & Beef Hunan Style | Regular | $14.95 |
| 120. 龙凤配 Dragon & Phoenix | Regular | $14.95 |
| 121. 陈皮鸡 Orange Flavored Chicken | Regular | $13.25 |
| 122. 柠檬鸡 Lemon Chicken | Regular | $12.95 |
| 126. 什菜干贝虾 Shrimp, Scallop w. Mixed Vegs | Regular | $15.25 |
| 127. 炒三样 Triple Delight | Regular | $14.55 |
| 128. 干贝牛 Beef w. Scallop | Regular | $15.25 |
| 129. 蜜汁鸡 Honey Chicken | Regular | $13.25 |
18Special Diet & Healthy
7 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| D1. 蒸什菜 Steamed Mixed Vegetables | Regular | $10.95 |
| D2. 蒸芥兰 Steamed Broccoli | Regular | $10.95 |
| D3. 蒸芥兰鸡 Steamed Chicken w. Broccoli | Regular | $12.55 |
| D4. 蒸什菜鸡 Steamed Chicken w. Mixed Vegetables | Regular | $12.55 |
| D5. 蒸什菜虾 Steamed Shrimp w. Mixed Vegetables | Regular | $13.25 |
| D6. 蒸雪豆芥兰 Steamed Broccoli w. Snow peas | Regular | $11.55 |
| D7. 蒸芥兰虾 Steamed Broccoli w. Shrimp | Regular | $13.25 |
19Hibachi Special
4 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| H1 铁板牛 Hibachi w. Beef | Regular | $15.95 |
| H2 铁板鸡 Hibachi w. Chicken | Regular | $13.95 |
| H3 铁板虾 Hibachi w. Shrimp | Regular | $15.95 |
| H5 本楼铁板 Hibachi W. Housespecial | Regular | $17.95 |
20Party Tray
12 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| 1. 炸鸡翅 Fried Chicken Wings (30) Party Tray | Regular | $35.95 |
| 2. 蟹角 Crab Rangoon (5 Order) Party Tray | Regular | $33.95 |
| 3. 春卷 Egg Roll (20) Party Tray | Regular | $35.95 |
| 4. 叉烧炒饭 Roast Pork Fried Rice Party Tray | Regular | $37.95 |
| 4. 鸡炒饭 Chicken Fried Rice Party Tray | Regular | $37.95 |
| 5. 本楼炒饭 House Special Fried Rice Party Tray | Regular | $40.95 |
| 6. 左宗鸡 General Tso's Chicken Party Tray | Regular | $45.95 |
| 7. 芥兰牛 Beef w. Broccoli Party Tray | Regular | $49.95 |
| 8. 甜酸鸡 Sweet & Sour Chicken Party Tray | Regular | $43.95 |
| 9. 鸡捞面 Chicken Lo Mein Party Tray | Regular | $40.95 |
| 9. 叉烧捞面 Roast Pork Lo Mein Party Tray | Regular | $40.95 |
| 10. 芥兰鸡 Chicken w. Broccoli Party Tray | Regular | $45.95 |
21Lunch Box
16 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| L1. 鸡炒面 Chicken Chow Mein | Regular | $9.55 |
| L1. 叉烧炒面 Roast Pork Chow Mein | Regular | $9.55 |
| L1. 牛炒面 Beef Chow Mein | Regular | $9.55 |
| L1. 虾炒面 Shrimp Chow Mein | Regular | $9.55 |
| L1. 菜炒面 Vegetable Chow Mein | Regular | $9.55 |
| L2. 鸡捞面 Chicken Lo Mein | Regular | $9.55 |
| L2. 叉烧捞面 Roast Pork Lo Mein | Regular | $9.55 |
| L2. 牛捞面 Beef Lo Mein | Regular | $9.55 |
| L2. 虾捞面 Shrimp Lo Mein | Regular | $9.55 |
| L3. 什菜鸡 Chicken with Mixed Vegetable | Regular | $9.55 |
| L3. 什菜牛 Beef with Mixed Vegetable | Regular | $9.55 |
| L3. 什菜虾 Shrimp with Mixed Vegetable | Regular | $9.55 |
| L3. 什菜叉烧 Roast Pork with Mixed Vegetable | Regular | $9.55 |
| L4. 菠萝鸡 Pineapple Chicken | Regular | $9.55 |
| L4. 菠萝虾 Pineapple Shrimp | Regular | $9.55 |
| L5. 芥兰鸡 Broccoli w. Chicken | Regular | $9.55 |
22Side Order
3 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| 白饭 White Rice | Regular | $5.75 |
| 面干 Crispy Noodles (1) | Regular | $1.00 |
| 罐汽水 Can Soda | Regular | $1.65 |
(T) — Hours
Hours & holidays ↗China Taste hours
Typical hours
Mon11:00 am – 9:30 pm
Wed11:00 am – 9:30 pm
Thu11:00 am – 9:30 pm
Fri11:00 am – 10:30 pm
Sat11:00 am – 10:30 pm
Sun12:00 pm – 9:30 pm
Hours can change on holidays. Call ahead to be sure.