Little Caesars · Nutrition & allergens
Little Caesars nutrition & allergens
Every item and size, with calories, macros, sodium and the nine major allergens. Sort any column, or hide items that contain what you can't eat.
Filter the menu
35 of 35 items shownHide items with
Diet
| Allergens | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepperoni Pizza (Whole pizza)Large ExtraMostBestest Pizzas | 2,500 | 122 g | 252 g | 113 g | 5,640 mg | 19 g | See official guide |
| Cheese Pizza (Whole pizza)Large ExtraMostBestest Pizzas | 2,220 | 117 g | 252 g | 84 g | 4,430 mg | 17 g | See official guide |
| Italian Sausage Pizza (Whole pizza)Large ExtraMostBestest Pizzas | 2,660 | 129 g | 252 g | 128 g | 5,680 mg | 19 g | See official guide |
| 5 Meat Feast Pizza (Whole pizza)Large Specialty Pizzas | 2,830 | 139 g | 252 g | 142 g | 7,120 mg | 20 g | See official guide |
| Ultimate Supreme Pizza (Whole pizza)Large Specialty Pizzas | 2,500 | 118 g | 259 g | 112 g | 5,780 mg | 23 g | See official guide |
| 3 Meat Treat Pizza (Whole pizza)Large Specialty Pizzas | 2,860 | 135 g | 252 g | 147 g | 6,590 mg | 20 g | See official guide |
| Hula Hawaiian Pizza (Whole pizza)Large Specialty Pizzas | 2,180 | 121 g | 272 g | 70 g | 5,570 mg | 35 g | See official guide |
| Veggie Pizza (Whole pizza)Large Specialty Pizzas | 2,240 | 100 g | 266 g | 84 g | 5,430 mg | 25 g | See official guide |
| Slices-N-Stix Pizza (Whole pizza)Large Specialty Pizzas | 2,300 | 107 g | 253 g | 97 g | 5,220 mg | 20 g | See official guide |
| Slices-N-Stix Bacon Pizza (Whole pizza)Large Specialty Pizzas | 2,980 | 116 g | 252 g | 115 g | 5,560 mg | 19 g | See official guide |
| Slices-N-Stix Jalapeño Pizza (Whole pizza)Large Specialty Pizzas | 2,330 | 107 g | 255 g | 99 g | 6,000 mg | 20 g | See official guide |
| Stuffed Crust Pepperoni Pizza (Whole pizza)Large Specialty Pizzas | 2,980 | 144 g | 259 g | 153 g | 7,040 mg | 20 g | See official guide |
| Pretzel Crust Pizza with Pizza Sauce (Whole pizza)Large Specialty Pizzas | 2,080 | 91 g | 240 g | 85 g | 10,500 mg | 14 g | See official guide |
| Cheese Pretzel Crust Pizza with Cheese Sauce (Whole pizza)Large Specialty Pizzas | 1,940 | 85 g | 243 g | 71 g | 10,080 mg | 12 g | See official guide |
| Pretzel Crust Pizza with Cheese Sauce (Whole pizza)Large Specialty Pizzas | 2,190 | 94 g | 244 g | 93 g | 10,980 mg | 13 g | See official guide |
| Crazy ComboSides | 840 | 26 g | 135 g | 22 g | 1,860 mg | 10 g | See official guide |
| Crazy Bread (8 bread sticks)Sides | 800 | 25 g | 128 g | 22 g | 1,290 mg | 6 g | See official guide |
| Crazy Sauce (1 sauce cup)Sides | 30 | 1 g | 7 g | 0 g | 570 mg | 4 g | See official guide |
| Italian Cheese Bread (10 bread sticks)Sides | 1,340 | 59 g | 156 g | 54 g | 2,250 mg | 8 g | See official guide |
| Pepperoni Cheese Bread (10 bread sticks)Sides | 1,520 | 66 g | 155 g | 71 g | 2,840 mg | 7 g | See official guide |
| Zesty Cheese Bread (10 bread sticks)Sides | 1,490 | 55 g | 158 g | 71 g | 2,540 mg | 10 g | See official guide |
| Stuffed Crazy Bread (3 bread sticks & Crazy Sauce)Sides | 980 | 36 g | 126 g | 38 g | 2,200 mg | 10 g | See official guide |
| Pepperoni Crazy PuffsSides | 680 | 34 g | 56 g | 36 g | 1,520 mg | 4 g | See official guide |
| 4 Cheese Crazy PuffsSides | 580 | 30 g | 56 g | 26 g | 1,230 mg | 3 g | See official guide |
| Cookie Dough Brownie made with M&M'SSides | 840 | 12 g | 96 g | 44 g | 300 mg | 68 g | See official guide |
| Cookie Dough Brownie made with TWIXSides | 800 | 8 g | 120 g | 44 g | 600 mg | 80 g | See official guide |
| Oven Roasted Caesar WingsCaesar Wings | 510 | 47 g | 3 g | 35 g | 1,740 mg | 0 g | See official guide |
| Buffalo Caesar WingsCaesar Wings | 520 | 47 g | 7 g | 35 g | 3,330 mg | 0 g | See official guide |
| BBQ Caesar WingsCaesar Wings | 620 | 48 g | 32 g | 35 g | 2,300 mg | 24 g | See official guide |
| Garlic Parmesan Caesar WingsCaesar Wings | 670 | 49 g | 5 g | 51 g | 2,510 mg | 0 g | See official guide |
| Cheezy Jalapeño DipCaesar Wings | 210 | 1 g | 3 g | 21 g | 460 mg | 2 g | See official guide |
| Ranch DipCaesar Wings | 230 | 2 g | 4 g | 23 g | 48 mg | 32 g | See official guide |
| Buffalo Ranch DipCaesar Wings | 230 | 1 g | 4 g | 23 g | 580 mg | 3 g | See official guide |
| Butter Garlic Flavor DipCaesar Wings | 370 | 0 g | 0 g | 42 g | 330 mg | 0 g | See official guide |
| Cheddar Cheese SauceCaesar Wings | 110 | 4 g | 7 g | 8 g | 770 mg | 2 g | See official guide |
Allergen key: MI milk · EG eggs · FI fish · SH shellfish · TR tree nuts · PE peanuts · WH wheat · SO soy · SE sesame. Cross-contact is possible in restaurant kitchens. If you have a severe allergy, check with the restaurant. Nutrition is for general guidance only and is not medical advice.