Restaurant menu · Mexican · Jacksonville, FL
Tulum menu with prices (2026)
Tulum prices run from $3.50 to $85.00 at the location we checked. Mexican restaurant at 11025 eTown Parkway in Jacksonville, FL.
Checked Nov 10, 2026
Checked Nov 10
Cheapest item$3.50Aguas Frescas
01Sangrias
2 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Sangria Blanca | Regular | $10.00 |
| Sangria Roja | Regular | $10.00 |
02Wine · White
6 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Seaglass Pinot Grigio | Regular | $10.25 |
| Sonoma Cutrer, Chardonnay | Regular | $11.25 |
| Kendall Jackson, Chardonnay | Regular | $10.25 |
| Matua, Sauvignon Blanc | Regular | $10.25 |
| Oyster Bay Sauvignon Blanc | Regular | $10.25 |
| Banfi Saint Angelo, Pinot Grigio | Regular | $10.25 |
03Wine · Red
3 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Belle Glos Pinot Noir | Regular | $16.50 |
| Beringer Founders Estate, Cabernet Sauvignnon | Regular | $10.25 |
| Ch. Buena Vista, Pinot Noir | Regular | $12.25 |
04Wine
1 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| House Wine | Regular | $8.25 |
05Whiskeys
20 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Macallan | Regular | $22.00 |
| Knobb Creek | Regular | $12.00 |
| Buchanan’s 18 | Regular | $14.00 |
| Johnnie Walker Gold | Regular | $16.00 |
| Crown Royal | Regular | $10.00 |
| Angels Envy | Regular | $12.00 |
| Jack Daniels | Regular | $9.00 |
| Johnnie Walker Red | Regular | $8.00 |
| Chivas Regal | Regular | $10.00 |
| Wild Turkey 101 | Regular | $10.00 |
| Woodford Double Oaked | Regular | $15.00 |
| Maker’s Mark | Regular | $9.00 |
| Buffalo Trace | Regular | $12.00 |
| Buchanan’s 12 | Regular | $12.00 |
| Johnnie Walker Blue | Regular | $35.00 |
| Johnnie Walker Black | Regular | $12.00 |
| Dewar’s | Regular | $10.00 |
| Jameson | Regular | $10.00 |
| Woodford Reserve | Regular | $15.00 |
| Jim Beam | Regular | $8.00 |
06Mezcal
9 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Clase Azul | Regular | $85.00 |
| Regular | $35.00 | |
| Xiaman | Regular | $30.00 |
| Los Siete Misterios | Regular | $13.00 |
| Dos Hombres | Regular | $11.00 |
| 400 Conejos | Regular | $15.00 |
| Del Maguey 'Vida' | Regular | $13.00 |
| Casamigos | Regular | $15.00 |
| Regular | $13.00 | |
| Montelobos | Regular | $12.00 |
| Illegal Mezcal | Regular | $15.00 |
07Tequila
22 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Herradura | Regular | $40.00 |
| Regular | $12.00 | |
| Komos | Regular | $30.00 |
| Don Julio '1942' | Regular | $35.00 |
| JC Tradicional | Regular | $10.00 |
| Jose Cuervo | Regular | $30.00 |
| Cincoro | Regular | $22.00 |
| Lalo | Regular | $16.00 |
| Fortaleza | Regular | $17.00 |
| Siete Leguas | Regular | $15.00 |
| Avion | Regular | $12.00 |
| Corralejo | Regular | $12.00 |
| Cabo Wabo | Regular | $12.00 |
| Don Julio | Regular | $12.00 |
| Patrón | Regular | $12.00 |
| Tres Generaciones | Regular | $12.00 |
| Maestro Dobel | Regular | $11.00 |
| Milagro | Regular | $11.00 |
| Centenario | Regular | $11.00 |
| Cazadores | Regular | $11.00 |
| 1800 | Regular | $11.00 |
| Sauza Hornitos | Regular | $10.00 |
| El Jimador | Regular | $10.00 |
08Beer
5 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| IPA | Regular | $5.25 |
| Domestic Bottle | Regular | $5.25 |
| Imported Bottle | Regular | $6.25 |
| On Tap Domestic | Regular | $4.25 |
| On Tap Imports | Regular | $5.25 |
09Margaritas
11 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Tulum House | Regular | $10.00 |
| Una Noche en Tulum | Regular | $15.00 |
| Besos Perdidos | Regular | $15.00 |
| Smokey Oaxaca | Regular | $15.00 |
| La Playa Rosa | Regular | $14.00 |
| Matcha Margarita | Regular | $14.00 |
| Spicy Pepino | Regular | $14.00 |
| Morena Mia | Regular | $14.00 |
| Pink Cadillac | Regular | $25.00 |
| Classic Cadillac | Regular | $16.00 |
| Classic Skinny | Regular | $14.00 |
10Tulum Cocktails
5 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Otro Atardecer | Regular | $13.50 |
| Tulum Caipirinha | Regular | $13.50 |
| Moscow Mule | Regular | $13.50 |
| La Diabla | Regular | $15.00 |
| Como la Flor | Regular | $15.00 |
11Classic Cocktails
5 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Tulum Old Fashioned | Regular | $16.00 |
| Michelada | Regular | $13.00 |
| Cantarito | Regular | $16.00 |
| Paloma | Regular | $12.00 |
| Mojito | Regular | $13.00 |
12Drinks
7 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Aguas Frescas | Regular | $3.50 |
| Pellegrino Water | Regular | $4.25 |
| Topchico Water | Regular | $4.25 |
| Bottle of Water | Regular | $3.50 |
| Jarritos | Regular | $3.50 |
| Sweet Tea and Unsweetened Tea | Regular | $3.50 |
| Coca-Cola Products | Regular | $3.50 |
13Dessert
9 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Sopapillas | Regular | $8.00 |
| Chocolate Cake | Regular | $9.25 |
| Tres Leches | Regular | $10.00 |
| Churros | Regular | $9.25 |
| Lava-Cake Dulce de Leche | Regular | $10.00 |
| Choco Flan | Regular | $11.50 |
| Flan | Regular | $9.25 |
| Fried Ice Cream | Regular | $9.25 |
| Espresso | Regular | $5.00 |
14Sides
10 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Tostones | Regular | $5.00 |
| Sweet Plantains | Regular | $5.00 |
| Yuca Fries | Regular | $5.00 |
| French Fries | Regular | $4.00 |
| Tamales | Regular | $6.00 |
| Grilled Veggies | Regular | $4.00 |
| Black Beans | Regular | $3.50 |
| Refried Beans | Regular | $3.50 |
| Cilantro Rice | Regular | $3.50 |
| Mexican Rice | Regular | $3.50 |
15Tulum Burgers
5 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| La Imposible Veggie Burger | Regular | $14.00 |
| American Cheese Burger | Regular | $15.00 |
| Aloha Buerger | Regular | $17.00 |
| Steak Burger | Regular | $20.00 |
| Birria Steak Burger | Regular | $17.00 |
16Taqueria Tulum
13 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Mahi Tacos (3) | Regular | $20.00 |
| Tilapia Tacos (3) | Regular | $18.00 |
| Shrimp Tacos (3) | Regular | $20.00 |
| Tijuana Tacos (2) | Regular | $15.50 |
| Tex Mex (2) | Regular | $15.50 |
| Pork Belly Tacos (3) | Regular | $16.00 |
| Quesabirria (3) | Regular | $17.00 |
| Birria (3) | Regular | $16.00 |
| Pastor (3) | Regular | $16.00 |
| Asada (3) | Regular | $16.00 |
| Pollo Asado (3) | Regular | $16.00 |
| Chorizo (3) | Regular | $16.00 |
| Carnitas (3) | Regular | $16.00 |
17El Jefe Tacos
9 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Keto Taco (1) | Regular | $6.25 |
| Veggie Rajas Taco (1) | Regular | $6.25 |
| Mexico City Taco (1) | Regular | $6.25 |
| US-Mex Taco (1) | Regular | $6.25 |
| Hawaiian Taco (1) | Regular | $6.25 |
| Chimichurri Taco (1) | Regular | $6.25 |
| El Cabo Taco (1) | Regular | $6.25 |
| Taco del Mar (1) | Regular | $7.25 |
| Cancun Shrimp Tacos (1) | Regular | $6.25 |
18Platos Principales · Lamb
1 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Tulum Lamb Chops | Regular | $32.00 |
19Platos Principales · Steak
7 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Tulum Steak | Regular | $33.00 |
| Steak Tampiqueña | Regular | $33.00 |
| Tacos de Tuetano | Regular | $29.00 |
| Tulum Churrasco | Regular | $29.00 |
| Ribeye Steak | Regular | $33.00 |
| Carne Asada | Regular | $28.00 |
| Regular | $18.00 | |
| Mar y Tierra | Regular | $30.00 |
20Platos Principales · Pork
3 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Carnitas | Regular | $23.00 |
| Regular | $15.75 | |
| Cochinita Pibil | Regular | $33.00 |
| Regular | $16.00 | |
| Tulum Pork Shank | Regular | $32.00 |
21Platos Principales · Chicken
7 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Flautas (4) | Regular | $18.50 |
| Pollo Borracho | Regular | $19.50 |
| Regular | $15.50 | |
| Mole Poblano | Regular | $20.00 |
| Regular | $16.00 | |
| Choripollo | Regular | $20.00 |
| Regular | $16.00 | |
| Arroz con Pollo | Regular | $19.50 |
| Regular | $15.00 | |
| Pollo Chipotle | Regular | $19.50 |
| Pollo Loco | Regular | $19.50 |
| Regular | $15.00 |
22Mariscos
7 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Chipotle Shrimp | Regular | $20.00 |
| Regular | $18.00 | |
| Mahi Valencia | Regular | $23.00 |
| Regular | $18.00 | |
| Arroz con Camarones | Regular | $20.00 |
| Regular | $18.00 | |
| Salmon Asado | Regular | $20.00 |
| Diabla Shrimp | Regular | $20.00 |
| Mojo Shrimp | Regular | $20.00 |
| Red Snapper | Regular | $36.00 |
23Create Your Own Combo Dinner
3 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Three Items | Regular | $19.00 |
| Regular | $17.00 | |
| Two Items | Regular | $16.00 |
| Regular | $14.00 | |
| One Item | Regular | $14.00 |
| Regular | $12.00 |
24Enchiladas & Quesadillas
8 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Tulum Quesadilla | Regular | $14.00 |
| Chicken & Spinach (3) Enchiladas | Regular | $17.00 |
| Enchiladas Supreme | Regular | $17.00 |
| Veggie Quesadilla | Regular | $16.00 |
| Birria Quesadilla | Regular | $19.00 |
| Cancun Quesadilla | Regular | $20.00 |
| Shrimp Enchiladas (3) | Regular | $20.00 |
| Tulum Enchiladas (3) | Regular | $18.00 |
25Burritos & Chimichangas
6 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Chimichanga | Regular | $16.00 |
| Fajita Burrito | Regular | $18.00 |
| Vegeterian Burrito | Regular | $17.00 |
| Birria Burrito | Regular | $18.00 |
| California Burrito | Regular | $18.00 |
| Burrito Loco | Regular | $18.00 |
26Kids Menu
7 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Enchilada | Regular | $8.50 |
| Taco | Regular | $8.50 |
| Cheeseburger | Regular | $8.50 |
| Burrito | Regular | $8.50 |
| Quesadilla | Regular | $8.50 |
| Mac and Cheese | Regular | $8.50 |
| Chicken Fingers | Regular | $8.50 |
27Tulum Lunch
4 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Fajitas | Regular | $18.00 |
| Huevos Rancheros | Regular | $13.00 |
| Huevos con Chorizo | Regular | $13.00 |
| Flautas | Regular | $14.00 |
28Tulum Fajitas
11 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Molcajete | Regular | $35.00 |
| Fajita Fundido | Regular | $28.00 |
| Trio Fajitas | Regular | $33.00 |
| Pork Fajitas | Regular | $20.00 |
| Vegetables | Regular | $18.00 |
| Steak and Shrimp | Regular | $28.00 |
| Chicken and Shrimp | Regular | $27.00 |
| Chicken and Steak | Regular | $25.00 |
| Shrimp | Regular | $26.00 |
| Steak | Regular | $22.00 |
| Chicken | Regular | $20.00 |
29Botanas del Mar
5 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Tiradito de Tuna | Regular | $24.00 |
| Aguachile | Regular | $20.00 |
| Mango Habanero Ceviche | Regular | $16.00 |
| Ceviche de Pulpo | Regular | $18.00 |
| Ceviche | Regular | $16.00 |
30Soups
2 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Shrimp Soup | Regular | $15.00 |
| Tortilla Soup | Regular | $10.00 |
31Ensaladas
3 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Tulum Cobb Salad | Regular | $18.00 |
| Crispy Taco Salad | Regular | $13.00 |
| Rice Bowl | Regular | $15.00 |
32Appetizers
15 items| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Sopes (3) | Regular | $17.00 |
| Lamb Chops Appetizer | Regular | $26.00 |
| Tuna Ceviche | Regular | $20.00 |
| Tulum Pork Chop Bites | Regular | $18.00 |
| Empanadas | Regular | $13.00 |
| Street Nachos | Regular | $18.00 |
| Queso Fundido | Regular | $13.00 |
| Nachos Tulum | Regular | $14.00 |
| Mexican Street Corn | Regular | $11.00 |
| Caliente Guacamole | Regular | $18.00 |
| Chips & Salsa | Regular | $5.00 |
| Chorizo Dip | Regular | $12.00 |
| Guacamole Dip | Regular | $10.00 |
| Fresh Guacamole | Regular | $13.00 |
| Cheese Dip | Regular | $10.00 |